您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文
15下商务英语实践成绩
时间:2015-09-21 16:20 作者: 点击:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 07969 外贸口语* 1 1 100112200300 张媛媛 82
2 07969 外贸口语* 1 2 100112200301 孙佳星 83
3 07969 外贸口语* 1 3 100112200304 张晶 85
4 07969 外贸口语* 1 4 100112200305 邱彤 85
5 07969 外贸口语* 1 5 100112200306 黄筱萌 85
6 07969 外贸口语* 1 6 100112200307 张婷 84
7 07969 外贸口语* 1 7 100112200308 张加凤 82
8 07969 外贸口语* 1 8 100112200309 张晓元 83
9 07969 外贸口语* 1 9 100112200311 王婷婷 85
10 07969 外贸口语* 1 10 100112200312 蔡金禹 86
11 07969 外贸口语* 1 11 100112200313 辛艳波 79
12 07969 外贸口语* 1 12 100112200316 杨阳 80
13 07969 外贸口语* 1 13 100112200317 侯娜娜 86
14 07969 外贸口语* 1 14 100112200318 姜旭文 84
15 07969 外贸口语* 1 15 100112200319 孙苗苗 80
16 07969 外贸口语* 1 16 100112200320 李思阳 83
17 07969 外贸口语* 1 17 100112200321 王吉妹 81
18 07969 外贸口语* 1 18 100112200326 李梦华 81
19 07969 外贸口语* 1 19 100112200327 贺广远 81
20 07969 外贸口语* 1 20 100112200330 由静茹 82
21 07969 外贸口语* 1 21 100112200331 张婉 83
22 07969 外贸口语* 1 22 100112200332 张丽姣 80
23 07969 外贸口语* 1 23 100112200334 刘欣 81
24 07969 外贸口语* 1 24 100112200335 张宇 81
25 07969 外贸口语* 1 25 100112200336 韩艳平 85
26 07969 外贸口语* 1 26 100112200337 刘明雪 88
27 07969 外贸口语* 1 27 100112200338 黄少婷 80
28 07969 外贸口语* 1 28 100112200343 牟海霞 80
29 07969 外贸口语* 1 29 100112200345 苏国强 81
30 07969 外贸口语* 1 30 100112200346 张东辉 82
31 07969 外贸口语* 1 31 100112200347 李金娜 80
32 07969 外贸口语* 1 32 100112200349 孙国娟 81
33 07969 外贸口语* 1 33 100112200350 杨智红 76
34 07969 外贸口语* 1 34 100112200351 邱晓影 78
35 07969 外贸口语* 1 35 100112200352 王世敏 80
36 07969 外贸口语* 1 36 100112200353 李影 80
37 07969 外贸口语* 1 37 100112200354 孟万垲 68
38 07969 外贸口语* 1 38 100111200393 姜琳 79
39 07969 外贸口语* 1 39 100113100404 王蕊 70
40 07969 外贸口语* 1 40 100113100405 耿艳萍 90
41 07969 外贸口语* 1 41 100112200356 李丹妮 74
42 07969 外贸口语* 1 42 100112200359 李明星 70
43 07969 外贸口语* 1 43 100112200360 赵洪波 76
44 07969 外贸口语* 1 44 100112200362 王琳 77
45 07969 外贸口语* 1 45 100112200363 李洪鑫 73
46 07969 外贸口语* 1 46 100112200364 李嘉欣 84
47 07969 外贸口语* 1 47 100112200365 殷树红 79
48 07969 外贸口语* 1 48 100112200366 洪铭明 74
49 07969 外贸口语* 1 49 100112200367 何百会 78
50 07969 外贸口语* 1 50 100112200369 郑碧莹 82
51 07969 外贸口语* 2 1 100112200371 何国微 80
52 07969 外贸口语* 2 2 100112200372 曲红鑫 83
53 07969 外贸口语* 2 3 100112200373 王彩红 80
54 07969 外贸口语* 2 4 100112200374 王宦 78
55 07969 外贸口语* 2 5 100112200375 刘晓影 77
56 07969 外贸口语* 2 6 100112200376 穆雪飞 77
57 07969 外贸口语* 2 7 100112200379 郭丽伟 82
58 07969 外贸口语* 2 8 100112200380 吕磊 65
59 07969 外贸口语* 2 9 100112200381 张美琪 74
60 07969 外贸口语* 2 10 100112200382 刘海洋 79
61 07969 外贸口语* 2 11 100112200385 嵇鑫昕 82
62 07969 外贸口语* 2 12 100112200386 康雪 79
63 07969 外贸口语* 2 13 100112200387 李明晶 82
64 07969 外贸口语* 2 14 100112200389 王明 84
65 07969 外贸口语* 2 15 100112200390 陈鑫鑫 75
66 07969 外贸口语* 2 16 100112200391 马文博 73
67 07969 外贸口语* 2 17 100112200392 孙苗苗 82
68 07969 外贸口语* 2 18 100112200395 刘碧莹 79
69 07969 外贸口语* 2 19 100112200399 任青青 80
70 07969 外贸口语* 2 20 100112200400 张萌 80
71 07969 外贸口语* 2 21 100112200401 官丽丽 80
72 07969 外贸口语* 2 22 030104125206 吴丽娟 73
73 07969 外贸口语* 2 23 010213100014 闫岩 88
1 07973 国际商务虚拟运行* 1 1 100112200300 张媛媛 81
2 07973 国际商务虚拟运行* 1 2 100112200301 孙佳星 82
3 07973 国际商务虚拟运行* 1 3 100112200304 张晶 82
4 07973 国际商务虚拟运行* 1 4 100112200305 邱彤 81
5 07973 国际商务虚拟运行* 1 5 100112200306 黄筱萌 88
6 07973 国际商务虚拟运行* 1 6 100112200307 张婷 82
7 07973 国际商务虚拟运行* 1 7 100112200308 张加凤 82
8 07973 国际商务虚拟运行* 1 8 100112200309 张晓元 82
9 07973 国际商务虚拟运行* 1 9 100112200311 王婷婷 82
10 07973 国际商务虚拟运行* 1 10 100112200312 蔡金禹 85
11 07973 国际商务虚拟运行* 1 11 100112200313 辛艳波 85
12 07973 国际商务虚拟运行* 1 12 100112200316 杨阳 85
13 07973 国际商务虚拟运行* 1 13 100112200317 侯娜娜 86
14 07973 国际商务虚拟运行* 1 14 100112200318 姜旭文 85
15 07973 国际商务虚拟运行* 1 15 100112200319 孙苗苗 81
16 07973 国际商务虚拟运行* 1 16 100112200320 李思阳 82
17 07973 国际商务虚拟运行* 1 17 100112200321 王吉妹 82
18 07973 国际商务虚拟运行* 1 18 100112200326 李梦华 86
19 07973 国际商务虚拟运行* 1 19 100112200327 贺广远 82
20 07973 国际商务虚拟运行* 1 20 100112200330 由静茹 82
21 07973 国际商务虚拟运行* 1 21 100112200331 张婉 83
22 07973 国际商务虚拟运行* 1 22 100112200332 张丽姣 81
23 07973 国际商务虚拟运行* 1 23 100112200334 刘欣 83
24 07973 国际商务虚拟运行* 1 24 100112200335 张宇 85
25 07973 国际商务虚拟运行* 1 25 100112200336 韩艳平 83
26 07973 国际商务虚拟运行* 1 26 100112200337 刘明雪 88
27 07973 国际商务虚拟运行* 1 27 100112200338 黄少婷 82
28 07973 国际商务虚拟运行* 1 28 100112200343 牟海霞 82
29 07973 国际商务虚拟运行* 1 29 100112200345 苏国强 83
30 07973 国际商务虚拟运行* 1 30 100112200346 张东辉 83
31 07973 国际商务虚拟运行* 1 31 100112200347 李金娜 82
32 07973 国际商务虚拟运行* 1 32 100112200349 孙国娟 85
33 07973 国际商务虚拟运行* 1 33 100112200350 杨智红 81
34 07973 国际商务虚拟运行* 1 34 100112200351 邱晓影 83
35 07973 国际商务虚拟运行* 1 35 100112200352 王世敏 82
36 07973 国际商务虚拟运行* 1 36 100112200353 李影 82
37 07973 国际商务虚拟运行* 1 37 100112200354 孟万垲 81
38 07973 国际商务虚拟运行* 1 38 100111200393 姜琳 85
39 07973 国际商务虚拟运行* 1 39 100113100404 王蕊 86
40 07973 国际商务虚拟运行* 1 40 100113100405 耿艳萍 81
41 07973 国际商务虚拟运行* 1 41 100112200356 李丹妮 85
42 07973 国际商务虚拟运行* 1 42 100112200359 李明星 82
43 07973 国际商务虚拟运行* 1 43 100112200360 赵洪波 82
44 07973 国际商务虚拟运行* 1 44 100112200362 王琳 82
45 07973 国际商务虚拟运行* 1 45 100112200363 李洪鑫 75
46 07973 国际商务虚拟运行* 1 46 100112200364 李嘉欣 85
47 07973 国际商务虚拟运行* 1 47 100112200365 殷树红 85
48 07973 国际商务虚拟运行* 1 48 100112200366 洪铭明 85
49 07973 国际商务虚拟运行* 1 49 100112200367 何百会 80
50 07973 国际商务虚拟运行* 1 50 100112200369 郑碧莹 85
51 07973 国际商务虚拟运行* 2 1 100112200371 何国微 82
52 07973 国际商务虚拟运行* 2 2 100112200372 曲红鑫 75
53 07973 国际商务虚拟运行* 2 3 100112200373 王彩红 84
54 07973 国际商务虚拟运行* 2 4 100112200374 王宦 85
55 07973 国际商务虚拟运行* 2 5 100112200375 刘晓影 85
56 07973 国际商务虚拟运行* 2 6 100112200376 穆雪飞 85
57 07973 国际商务虚拟运行* 2 7 100112200379 郭丽伟 85
58 07973 国际商务虚拟运行* 2 8 100112200380 吕磊 75
59 07973 国际商务虚拟运行* 2 9 100112200381 张美琪 85
60 07973 国际商务虚拟运行* 2 10 100112200382 刘海洋 85
61 07973 国际商务虚拟运行* 2 11 100112200385 嵇鑫昕 81
62 07973 国际商务虚拟运行* 2 12 100112200386 康雪 82
63 07973 国际商务虚拟运行* 2 13 100112200387 李明晶 80
64 07973 国际商务虚拟运行* 2 14 100112200389 王明 85
65 07973 国际商务虚拟运行* 2 15 100112200390 陈鑫鑫 82
66 07973 国际商务虚拟运行* 2 16 100112200391 马文博 75
67 07973 国际商务虚拟运行* 2 17 100112200392 孙苗苗 81
68 07973 国际商务虚拟运行* 2 18 100112200395 刘碧莹 75
69 07973 国际商务虚拟运行* 2 19 100112200399 任青青 85
70 07973 国际商务虚拟运行* 2 20 100112200400 张萌 82
71 07973 国际商务虚拟运行* 2 21 100112200401 官丽丽 75
72 07973 国际商务虚拟运行* 2 22 030104125206 吴丽娟 75
73 07973 国际商务虚拟运行* 2 23 010213100014 闫岩 95
74 07973 国际商务虚拟运行* 2 24 010313200012 焦宗磊 95

上一篇:2015年下半年黑龙江省高等教育自学考试实践英语(一)考试安排

下一篇:15下商务俄语实践成绩

Baidu
sogou